Skip To Main Content

McPherson College Athletics

McPherson College Athletics, go to homepage

Schedule

Events

Schedule
All Events

2026 Football Cumulative Statistics

Team Stats (8-2, 2-2)

Overall Team Statistics
Statistic MCPHERSON Opponents
Scoring
43.50 13.30
435 133
First Downs
108 64
126 63
15 18
250 145
Rushing
2468 1417
165 305
340 329
6.8 3.4
230.3 111.2
32 10
2303 1112
Passing
303-202-8 260-133-16
9.65 4.76
292.50 123.70
24 6
2925 1237
Total Offense
643 589
8.1 4.0
522.8 234.9
5228 2349
58 18
Returns
23.45 20.63
22-516 43-887
11.00 15.33
19-209 6-92
13.38 20.00
16-214 8-160
Kicking
39.23 39.82
34.92 34.67
26-1020 60-2389
9-12 3-5
0-0 0-0
Penalties
61.20 50.90
65-612 46-509
Time Of Possession
31:58 27:59
05:19:36 04:39:47
Miscellaneous
57-111 (51.35 %) 34-137 (24.82 %)
7-12 (58.33 %) 12-22 (54.55 %)
8-6 9-6
26-149 10-81
56-57 16-18
0 0
42-52 15-20
35-52 13-20

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
6 Brown, Jalil 10 162 1241 26 1215 7.5 20 74 121.50
28 Younie, Max 10 71 572 12 560 7.9 6 80 56.00
4 Salas, Santiago 6 29 172 10 162 5.6 2 27 27.00
27 Carmichael, Semaj 7 21 126 0 126 6.0 1 21 18.00
5 Smith, Wyatt 4 14 97 5 92 6.6 0 26 23.00
15 Ford, Jacob 5 7 79 20 59 8.4 1 50 11.80
88 Faulks, RiChard 6 1 38 0 38 38.0 1 38 6.33
32 Bijou, Warren 4 5 33 1 32 6.4 0 13 8.00
Norwood, Evan 1 3 16 0 16 5.3 0 13 16.00
13 McCullough, Brandon 5 2 13 4 9 4.5 0 13 1.80
2 Millinder, Kaden 7 1 6 0 6 6.0 0 6 0.86
8 Markarian, Ryan 10 24 75 87 -12 -0.5 1 31 -1.20
Total 10 340 2468 165 2303 6.8 32 80 230.30
Opponents 10 329 1417 305 1112 3.4 10 78 111.20

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
8 Markarian, Ryan 10 164.03 184 273 5 67.40 % 2513 19 70 251.30
15 Ford, Jacob 5 305.20 9 12 0 75.00 % 211 3 67 42.20
5 Smith, Wyatt 4 147.13 9 18 3 50.00 % 201 2 61 50.25
Total 10 168.61 202 303 8 66.67 % 2925 24 70 292.50
Opponents 10 86.43 133 260 16 51.15 % 1237 6 44 123.70

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
11 Rutherford, Jamai 8 29 501 17.28 7 68 62.63
80 Sanchez, Tristan 10 17 314 18.47 1 68 31.40
6 Brown, Jalil 10 24 289 12.04 1 59 28.90
14 Aubrey, Mitchel 9 24 276 11.50 4 24 30.67
13 McCullough, Brandon 5 18 268 14.89 2 57 53.60
2 Millinder, Kaden 7 20 250 12.50 1 60 35.71
28 Younie, Max 10 10 238 23.80 2 70 23.80
9 Hamid, Kameron 8 18 236 13.11 3 42 29.50
16 Hurst, Devon 7 8 178 22.25 0 40 25.43
88 Faulks, RiChard 6 11 90 8.18 1 25 15.00
81 Gantz, Dylan 9 6 85 14.17 0 25 9.44
Melendez, Issak rivas 3 1 52 52.00 0 52 17.33  
Hurst, Dawson 1 5 50 10.00 1 15 50.00  
Johnson, Nick 3 1 33 33.00 0 33 11.00  
4 Salas, Santiago 6 2 23 11.50 0 17 3.83
45 Payne, Payton 2 2 13 6.50 1 10 6.50
27 Carmichael, Semaj 7 2 11 5.50 0 7 1.57
84 Keaton, Dawson 1 2 11 5.50 0 7 11.00
24 Littrice, Elijah 2 1 5 5.00 0 5 2.50
32 Bijou, Warren 4 1 2 2.00 0 2 0.50
Total 10 202 2925 14.48 24 70 292.50
Opponents 10 133 1237 9.30 6 44 123.70

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
47 Campbell, Nate 10 35 58 93.0 5.0-23 2.0-19 1 1 1 1 1 0 0  
25 Thompson, Chase 10 27 23 50.0 2.5-7 0-0 2 2 0 0 0 0 0
57 Ferguson, Joshua 10 20 17 37.0 10.5-40 5.0-25 0 0 1 2 0 0 0
49 Hasley, Kevin 10 13 24 37.0 4.0-7 0-0 1 3 5 0 2 0 0
99 Amos, Lester 10 15 18 33.0 12.0-29 3.5-11 0 0 1 0 1 0 0  
44 Ray, Kenneth 10 15 18 33.0 9.0-51 6.5-43 0 1 8 0 1 0 0
20 Hart, Major 9 12 13 25.0 1.0-8 1.0-8 2 1 0 0 0 0 0  
3 Lewis, Kirby 10 19 6 25.0 2.0-5 0-0 0 4 0 0 1 1 0
42 Kysiak, Trey 8 6 16 22.0 0.5-3 0-0 0 1 0 1 1 0 0
23 Kendrick, Xavier 9 11 10 21.0 1.0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0
93 Powell, Tyler 10 8 12 20.0 4.0-25 3.0-25 0 0 1 0 1 0 0
22 Davis, Jaylan 8 12 7 19.0 1.0-2 0-0 3 3 0 0 0 0 0
7 Garcia, Jr., Matthew 10 12 7 19.0 0-0 0-0 4 0 0 1 0 0 0
30 Duncan, Avery 7 7 9 16.0 2.5-28 0-0 0 0 0 0 0 0 0
29 Karty, Xzavier 9 8 8 16.0 1.0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0
43 Mazzetti, Malachi 10 6 10 16.0 3.5-11 2.0-6 0 0 2 1 0 0 0
90 Graves, Jackson 7 3 10 13.0 3.5-8 1.0-4 0 0 0 0 0 0 0
40 Asuncion, Jonavan 8 6 6 12.0 1.0-1 1.0-1 0 0 0 0 0 0 0
50 Marcus, Jaheed 8 4 8 12.0 1.5-7 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 Coleman, Tradarrious 10 4 7 11.0 0.5-0 0-0 1 6 0 0 0 0 0
55 Elledge, Xavier 5 6 4 10.0 3.5-14 1.0-7 0 0 1 0 0 0 0
35 Jr, Julio gutierrez 5 6 3 9.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0  
48 Holt, Alex 4 4 4 8.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
53 Needum, Giancarlo 2 3 5 8.0 0.5-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 Bijou, Warren 4 2 3 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
54 Jones, Brandon 1 3 2 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
95 Scott, Coen 5 1 4 5.0 0.5-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0
46 Bell, Dominique 5 2 2 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
31 Bell, Duncan 3 4 0 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hayes, Brandon 4 3 1 4.0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0
41 Iii, Michael kuntz 4 2 2 4.0 0.5-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
59 Jr, Lee thompson 3 1 3 4.0 2.0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Weston, Jason 10 2 2 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
28 Younie, Max 10 3 1 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
8 Griffin, Sammy 4 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
94 Cabrera, Alan 2 0 2 2.0 0.5-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
96 Gillispie, Alexander 1 0 2 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jones, Tyleiq 1 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
52 McClendon, Greg 1 1 1 2.0 1.0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
80 Sanchez, Tristan 10 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 Whatley III, Jerome 3 1 1 2.0 0.5-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0
14 Aubrey, Mitchel 9 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 Crain, Jordyn 5 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
26 Gonzalez, Azaiah 9 1 0 1.0 1.0-3 0-0 1 1 0 0 0 0 0
16 Hurst, Devon 7 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
17 Johnson, Nick 3 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
84 Keaton, Dawson 1 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
63 McNeil, Keegan 1 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
98 Munoz, Brandon 1 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0
33 Nguyen, Brian 5 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
37 Njuguna, Chris 1 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
18 Norman, Jace 1 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rutherford, Jamai 8 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 Smith, Wyatt 4 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
27 Namegabe, Belclem 4 0 0 0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0
TM Team 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2  
Total 10 302 334 636.0 76.0-284 26.0-149 16 29 23 6 8 1 2
Opponents 10 338 334 672.0 39.0-156 10.0-81 8 37 4 6 7 1 0

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
10 Finder, Jack 23 874 38.00 74 1 5 15 3 1
9 Weston, Jason 3 146 48.67 64 0 1 0 1 0
Total 26 1020 39.23 74 1 6 15 4 1
Opponents 60 2389 39.82 62 5 8 19 7 0

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
10 Finder, Jack 5-8 62.50 % 1-1 2-3 2-3 0-1 0-0 37 0
9 Weston, Jason 4-4 100.00 % 0-0 1-1 1-1 2-2 0-0 46 0
Total 9-12 75.00 % 1-1 3-4 3-4 2-3 0-0 46 0
Opponents 3-5 60.00 % 0-0 1-1 1-3 1-1 0-0 44 0

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
10 Crain, Jordyn 1 65 65.0 1 0
46 Reed, Dustin 3 183 61.0 0 0
9 Weston, Jason 69 4156 60.2 24 4
10 Finder, Jack 4 194 48.5 1 1
Total 77 4598 59.7 26 5
Opponents 31 1672 53.9 5 0

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
26 Gonzalez, Azaiah 15 154 10.27 0 35
21 Coleman, Tradarrious 3 38 12.67 0 29
Melendez, Issak rivas 1 17 17.00 0 17  
Total 19 209 11.00 0 35
Opponents 6 92 15.33 0 31

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
23 Kendrick, Xavier 2 129 64.50 0 98
Melendez, Issak rivas 5 108 21.60 0 28  
21 Coleman, Tradarrious 5 100 20.00 0 26
11 Rutherford, Jamai 2 44 22.00 0 27
27 Carmichael, Semaj 2 39 19.50 0 26
4 Salas, Santiago 1 25 25.00 0 25
28 Younie, Max 1 23 23.00 0 23
6 Brown, Jalil 1 20 20.00 0 20
Team 1 17 17.00 0 17  
3 Lewis, Kirby 2 11 5.50 0 7
Total 22 516 23.45 0 98
Opponents 43 887 20.63 1 99

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
6 Brown, Jalil 21 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 126
10 Finder, Jack 0 5 0 41-42 0-0 0 0-0 0 56
28 Younie, Max 8 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 48
11 Rutherford, Jamai 7 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 42
14 Aubrey, Mitchel 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
9 Weston, Jason 0 4 0 10-10 0-0 0 0-0 0 22
9 Hamid, Kameron 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
88 Faulks, RiChard 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
13 McCullough, Brandon 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
4 Salas, Santiago 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
27 Carmichael, Semaj 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
22 Davis, Jaylan 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
15 Ford, Jacob 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
Hart, Major 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6  
Hurst, Dawson 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6  
8 Markarian, Ryan 1 0 0 0-0 0-0 0 0-1 0 6
2 Millinder, Kaden 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
45 Payne, Payton 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
80 Sanchez, Tristan 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
46 Reed, Dustin 0 0 0 5-5 0-0 0 0-0 0 5
Team 0 0 2 0-0 0-0 0 0-0 0 4  
Total 58 9 2 56-57 0-0 0 0-1 0 435
Opponents 18 3 0 16-18 0-0 0 0-0 0 133

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
8/29/2026 at Avila (MO) W 48-7 2-0 , 1-0 2:50 300
9/5/2026 vs Bethel (KS) W 73-0 1-0 0
9/12/2026 at Tabor W 21-13 3-0 , 0-0 2:45 0
9/19/2026 vs Evangel (MO) W 40-14 4-0 2:44 0
9/26/2026 at Ottawa W 14-10 5-0 2:44 0
10/3/2026 vs Bethany (KS) W 87-0 6-0 3:07 0
10/17/2026 vs Friends (KS) L 24-48 6-0 2:33 0
10/24/2026 at Saint Mary W 63-7 8-1 , 2-0 3:05 0
10/31/2026 vs Southwestern L 24-27 7-2 , 1-2 3:00 0
11/7/2026 vs Kansas Wesleyan W 41-7 8-2 , 2-2 2:38 0
300

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
8/29/2026 Avila (MO) 34 152 2 16 31 440 5 67 440 5 67 2 52 0 26 4 43 0 22
9/5/2026 Bethel (KS) 35 422 7 60 26 318 3 43 318 3 43 1 17 0 17 0 0 0 0
9/12/2026 Tabor 42 336 3 74 11 91 0 17 91 0 17 1 25 0 25 2 9 0 8
9/19/2026 Evangel (MO) 31 187 2 44 26 291 2 59 291 2 59 1 28 0 28 5 48 0 29
9/26/2026 Ottawa 42 234 1 38 14 191 1 57 191 1 57 2 44 0 24 1 0 0 0
10/3/2026 Bethany (KS) 30 219 3 56 18 447 8 70 447 8 70 3 59 0 23 2 35 0 18
10/17/2026 Friends (KS) 26 131 3 44 27 298 0 33 298 0 33 8 132 0 27 0 0 0 0
10/24/2026 Saint Mary 39 335 5 36 12 383 4 68 383 4 68 1 17 0 17 3 37 0 35
10/31/2026 Southwestern 27 121 2 19 16 196 1 42 196 1 42 2 129 0 98 1 22 0 22
11/7/2026 Kansas Wesleyan 34 166 4 80 21 270 0 42 270 0 42 1 13 0 13 1 15 0 15

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
8/29/2026 Avila (MO) 29 10 39 7.0 22 4.0 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9/5/2026 Bethel (KS) 26 36 62 9.0 43 2.0 23 1 2 0 2 9 2 1 0 0
9/12/2026 Tabor 36 26 62 10.0 54 7.0 47 0 0 0 0 0 2 8 0 0
9/19/2026 Evangel (MO) 27 38 65 10.0 34 5.0 23 1 0 0 2 34 8 4 0 0
9/26/2026 Ottawa 30 36 66 5.0 9 0 0 1 0 0 3 23 1 5 0 0
10/3/2026 Bethany (KS) 37 42 79 11.0 31 2.0 12 0 0 0 3 34 3 6 0 2
10/17/2026 Friends (KS) 22 46 68 2.0 3 0 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0
10/24/2026 Saint Mary 42 26 68 9.0 28 3.0 16 1 1 0 1 39 0 2 0 0
10/31/2026 Southwestern 27 42 69 10.0 48 1.0 6 1 0 0 0 0 4 0 0 0
11/7/2026 Kansas Wesleyan 26 32 58 3.0 12 2.0 9 2 2 0 2 72 2 3 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
8/29/2026 Avila (MO) 4 191 47.800 74 0 0 1 1 4 0-0 0 8 456 57.00 4 0
9/5/2026 Bethel (KS) 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1-2 20 0 12 756 63.00 3 2
9/12/2026 Tabor 1 21 21.000 21 0 0 0 0 1 0-0 0 4 167 41.75 0 0
9/19/2026 Evangel (MO) 6 214 35.700 49 1 0 2 0 3 2-2 37 0 8 508 63.50 6 0
9/26/2026 Ottawa 3 101 33.700 54 0 0 0 1 2 0-1 0 0 3 189 63.00 1 0
10/3/2026 Bethany (KS) 3 165 57.000 64 0 0 0 2 1 2-2 33 0 14 877 62.64 6 0
10/17/2026 Friends (KS) 2 91 45.500 48 0 0 1 0 1 1-1 25 0 5 305 61.00 0 0
10/24/2026 Saint Mary 2 68 34.000 44 0 0 2 0 1 0-1 0 0 10 580 58.00 4 1
10/31/2026 Southwestern 2 66 33.000 34 0 0 0 0 1 1-1 23 0 5 260 52.00 0 1
11/7/2026 Kansas Wesleyan 3 103 34.300 47 0 1 0 0 1 2-2 46 0 8 500 62.50 2 1

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
8/29/2026 Avila (MO) 24 41 1 16 14 93 0 15 93 0 15 3 65 0 41 0 0 0 0
9/5/2026 Bethel (KS) 30 26 0 14 12 148 0 44 148 0 44 7 137 0 26 0 0 0 0
9/12/2026 Tabor 34 76 0 24 11 101 0 20 101 0 20 4 25 0 36 0 0 0 0
9/19/2026 Evangel (MO) 35 86 0 22 10 102 2 31 102 2 31 2 27 0 14 2 37 0 26
9/26/2026 Ottawa 21 87 0 24 27 258 1 39 258 1 39 2 45 0 25 0 0 0 0
10/3/2026 Bethany (KS) 38 47 0 20 16 120 0 22 120 0 22 8 154 0 26 2 44 0 31
10/17/2026 Friends (KS) 48 467 6 78 0 0 0 0 0 0 0 5 194 1 99 1 8 0 8
10/24/2026 Saint Mary 43 140 1 26 12 79 0 16 79 0 16 4 65 0 28 0 0 0 0
10/31/2026 Southwestern 39 114 2 25 10 141 2 24 141 2 24 3 63 0 30 0 0 0 0
11/7/2026 Kansas Wesleyan 17 28 0 8 21 195 1 24 195 1 24 5 112 0 29 1 3 0 3

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
8/29/2026 Avila (MO) 56 6 62 3.0 20 1.0 10 1 0 0 0 0 1 7 0 0
9/5/2026 Bethel (KS) 29 46 75 3.0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
9/12/2026 Tabor 35 30 65 3.0 6 0 0 0 0 0 4 97 0 2 0 0
9/19/2026 Evangel (MO) 30 52 82 5.0 21 2.0 18 1 1 0 1 55 1 6 1 0
9/26/2026 Ottawa 32 50 82 5.0 23 1.0 9 2 2 0 0 0 0 4 0 0
10/3/2026 Bethany (KS) 23 36 59 3.0 15 2.0 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10/17/2026 Friends (KS) 40 26 66 5.0 26 2.0 17 2 2 0 0 0 0 3 0 0
10/24/2026 Saint Mary 38 14 52 3.0 8 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0
10/31/2026 Southwestern 23 34 57 1.0 7 0 0 0 0 0 3 8 0 1 0 0
11/7/2026 Kansas Wesleyan 32 40 72 8.0 25 2.0 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
8/29/2026 Avila (MO) 8 379 47.400 61 0 0 0 3 4 0-0 0 2 106 53.00 0 0
9/5/2026 Bethel (KS) 8 268 33.500 47 0 0 1 0 1 0-0 0 1 64 64.00 0 0
9/12/2026 Tabor 4 173 43.300 60 0 0 0 1 1 2-3 44 0 3 139 46.33 1 0
9/19/2026 Evangel (MO) 9 380 42.200 62 0 1 1 1 2 0-0 0 3 185 61.67 2 0
9/26/2026 Ottawa 4 132 33.000 43 0 1 1 0 2 1-1 30 0 3 155 51.67 0 0
10/3/2026 Bethany (KS) 7 245 35.000 50 0 0 1 0 1 0-0 0 3 131 43.67 0 0
10/17/2026 Friends (KS) 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0-0 0 8 456 57.00 0 0
10/24/2026 Saint Mary 9 344 38.200 47 0 1 2 0 4 0-1 0 0 2 122 61.00 1 0
10/31/2026 Southwestern 7 268 38.300 48 0 2 0 0 3 0-0 0 4 184 46.00 0 0
11/7/2026 Kansas Wesleyan 4 200 50.000 54 0 0 2 2 1 0-0 0 2 130 65.00 1 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
Avila (MO) 48-7 31/11 11/4 19/4 1/3 34-152 / 24-41 31-44-0 / 14-24-2 440/93 78-592 / 48-134 95/65 0/2
Bethel (KS) 73-0 32/10 12/4 20/5 0/1 35-422 / 30-26 26-37-0 / 12-21-2 318/148 72-740 / 51-174 26/137 0/4
Tabor 21-13 22/13 14/6 6/6 2/1 42-336 / 34-76 11-19-4 / 11-25-0 91/101 61-427 / 59-177 34/122 4/0
Evangel (MO) 40-14 24/10 9/3 13/6 1/1 31-187 / 35-86 26-37-1 / 10-27-2 291/102 68-478 / 62-188 110/119 2/2
Ottawa 14-10 22/20 13/5 7/13 2/2 42-234 / 21-87 14-23-0 / 27-45-3 191/258 65-425 / 66-345 67/45 2/3
Bethany (KS) 87-0 21/14 7/6 13/6 1/2 30-219 / 38-47 18-24-0 / 16-38-3 447/120 54-666 / 76-167 128/198 0/3
Friends (KS) 24-48 24/19 8/18 16/0 0/1 26-131 / 48-467 27-40-0 / 0-2-1 298/0 66-429 / 50-467 135/202 2/2
Saint Mary 63-7 32/18 17/9 12/4 3/5 39-335 / 43-140 12-20-0 / 12-24-1 383/79 59-718 / 67-219 93/65 1/2
Southwestern 24-27 18/18 7/9 8/7 3/2 27-121 / 39-114 16-27-3 / 10-19-0 196/141 54-317 / 58-255 151/71 3/0
Kansas Wesleyan 41-7 24/12 10/0 12/12 2/0 34-166 / 17-28 21-32-0 / 21-35-2 270/195 66-436 / 52-223 100/115 0/4

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
Avila (MO) 9-15 / 2-11 1-2 / 0-0 35:28 / 24:23 11:05 4.47 / 1.71 10.00 / 3.88 7.59 / 2.79 4-47.8 / 8-47.4 10-78 / 2-17
Bethel (KS) 9-12 / 2-10 1-1 / 0-0 38:42 / 21:18 17:24 12.06 / 0.87 8.59 / 7.05 10.28 / 3.41 0-0 / 8-33.5 9-69 / 7-62
Tabor 8-11 / 3-15 0-0 / 3-4 30:25 / 29:35 0:50 8.00 / 2.24 4.79 / 4.04 7.00 / 3.00 1-21.0 / 4-43.3 3-36 / 3-31
Evangel (MO) 4-12 / 2-18 0-0 / 1-2 33:41 / 26:19 7:22 6.03 / 2.46 7.86 / 3.78 7.03 / 3.03 6-35.7 / 9-42.2 6-60 / 2-30
Ottawa 7-12 / 4-13 0-1 / 1-3 35:42 / 24:18 11:24 5.57 / 4.14 8.30 / 5.73 6.54 / 5.23 3-33.7 / 4-33.0 7-55 / 7-75
Bethany (KS) 4-9 / 6-19 0-0 / 2-6 27:10 / 32:50 -5:40 7.30 / 1.24 18.63 / 3.16 12.33 / 2.20 3-55.0 / 7-35.0 9-73 / 7-77
Friends (KS) 2-10 / 6-10 2-4 / 3-3 27:53 / 30:12 -2:19 5.04 / 9.73 7.45 / 0.00 6.50 / 9.34 2-45.5 / 0-0 2-13 / 1-12
Saint Mary 5-9 / 4-17 0-0 / 0-0 22:02 / 33:12 -11:10 8.59 / 3.26 19.15 / 3.29 12.17 / 3.27 2-34.0 / 9-38.2 10-89 / 7-96
Southwestern 1-7 / 2-12 2-3 / 1-2 32:28 / 33:45 -1:17 4.48 / 2.92 7.26 / 7.42 5.87 / 4.40 2-33.0 / 7-38.3 7-120 / 7-93
Kansas Wesleyan 8-14 / 3-12 1-1 / 1-2 36:05 / 23:55 12:10 4.88 / 1.65 8.44 / 5.57 6.61 / 4.29 3-34.3 / 4-50.0 2-19 / 3-16

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
8/29/2026 Avila (MO) W 48-7 6 5 24 5 2 3 0 0 1 0 0 0 0
9/5/2026 Bethel (KS) W 73-0 7 6 24 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0
9/12/2026 Tabor W 21-13 4 2 12 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0
9/19/2026 Evangel (MO) W 40-14 6 5 21 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0
9/26/2026 Ottawa W 14-10 4 2 12 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
10/3/2026 Bethany (KS) W 87-0 6 6 18 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0
10/17/2026 Friends (KS) L 24-48 4 3 12 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
10/24/2026 Saint Mary W 63-7 7 5 12 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0
10/31/2026 Southwestern L 24-27 4 4 15 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
11/7/2026 Kansas Wesleyan W 41-7 4 4 18 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 52 42 168 35 21 14 7 2 2 3 1 0 0

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
8/29/2026 Avila (MO) L 7-48 1 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5/2026 Bethel (KS) L 0-73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/12/2026 Tabor L 13-21 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9/19/2026 Evangel (MO) L 14-40 1 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9/26/2026 Ottawa L 10-14 3 2 9 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
10/3/2026 Bethany (KS) L 0-87 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10/17/2026 Friends (KS) W 48-24 4 4 18 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24/2026 Saint Mary L 7-63 2 1 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10/31/2026 Southwestern W 27-24 4 4 18 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
11/7/2026 Kansas Wesleyan L 7-41 1 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 20 15 72 13 8 5 2 2 3 0 0 0 0

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 31 Jalil Brown vs Tabor (9/12/2026)
Yards Rushing 296 Jalil Brown vs Tabor (9/12/2026)
